Elección de cámaras para pruebas de niebla salina y corrosión según las diferentes normas
¿Cómo puede elegir una cámara de niebla salina, de corrosión o CASS que pueda lograr de manera confiable la prueba que desea realizar? Una opción es elegirla de acuerdo con la norma que se desea cumplir. La siguiente tabla clasifica las normas generales ISO, IEC, ASTM, SAE, JIS y JASO por industria, como metales, recubrimientos, pinturas, barnices, película de óxido de aluminio anodizado, automotriz, electrónica y plásticos, y presenta nuestras cámaras de prueba que cumplen con esos estándares.
ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
IEC: International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional)
ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales)
SAE: Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices)
JIS: Japanese Industrial Standards (Estándares Industriales Japoneses)
JASO: Japanese Automotive Standards Organization (Organización Japonesa de Estándares Automotrices)
Industria | ISO / IEC | ASTM / SAE | JIS / JASO | Cámaras de niebla salina | CámarasCASS | Cámaras de ciclo combinado | Cámaras de corrosión por gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | CAP | CYP | CCT | GT | ||||
Leer más | Leer más | Leer más | Leer más | Leer más | ||||
Metales | ISO 9227 | JIS Z 2371 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ASTM B117 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ASTM G85 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ISO 10062 | 〇 | |||||||
ISO 11130 | 〇 | |||||||
ISO 14993 | 〇 | 〇 | ||||||
ISO 16151 | JIS G 0594 | 〇 | 〇 | |||||
ISO 16701 | 〇 | 〇 | ||||||
ISO 21207 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Recubrimientos | ISO 9227 | JIS Z 2371 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
JIS H 8502 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ISO 11130 | 〇 | |||||||
ISO 14993 | JIS H 8502 | 〇 | 〇 | |||||
ISO 16151 | JIS H 8502 | 〇 | 〇 | |||||
ISO 16701 | 〇 | 〇 | ||||||
ISO 10062 | JIS H 8502 | 〇 | ||||||
ASTM B368 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ASTM B117 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ASTM G85 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JIS G 0594 | 〇 | 〇 | ||||||
Pinturas y barnices | ISO 9227 | ASTM B117 | JIS K 5600-7-1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ISO 11997-1 | JIS K 5600-7-9 | 〇 | 〇 | |||||
ISO 11997-2 | 〇 | 〇 | ||||||
JIS K 5621 | 〇 | 〇 | ||||||
JIS K 5681 | 〇 | 〇 | ||||||
ISO 10062 | 〇 | |||||||
ISO 11130 | 〇 | |||||||
ISO 14993 | 〇 | 〇 | ||||||
ISO 16151 | 〇 | 〇 | ||||||
ISO 16701 | 〇 | 〇 | ||||||
ISO 4623-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ASTM G85 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Película de óxido de aluminio anodizado |
ISO 9227 | ASTM B117 | JIS K 5600-7-1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ISO 28340 | ASTM B368 | JIS H 8681-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Automotriz | ISO 14993 | JASO M 609 | 〇 | 〇 | ||||
JASO M 610 | 〇 | 〇 | ||||||
SAE J2334 | 〇 | 〇 | ||||||
JIS D 0201 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
JIS D 0202 | 〇 | 〇 | ||||||
JIS D 2601 | 〇 | |||||||
ASTM D6899 | 〇 | 〇 | ||||||
Electrónica | IEC 60068-2-11 | ASTM B117 | IEC 60068-2-11 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
IEC 60068-2-52 | IEC 60068-2-52 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
IEC 60068-2-42 | IEC 60068-2-42 | 〇 | ||||||
IEC 60068-2-43 | IEC 60068-2-43 | 〇 | ||||||
IEC 60068-2-60 | IEC 60068-2-60 | 〇 | ||||||
ISO 19453-4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Plásticos | ISO 4611 | 〇 |